Market screener
All 125 instruments MarketVeo tracks — indices, US and Vietnamese equities, commodity futures, currencies, government bonds, crypto and ETFs — in one sortable table. Filter by asset class, search by ticker or name, sort by daily move, price or market capitalisation, and star anything to keep it in your watchlist. Updated 2026-09-15 21:05:31 Vietnam time (UTC+7).
Screener
125 instruments| Ticker | Name | Class | Last | Change | Market cap | Watchlist★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPX | S&P 500 | Index | 7,607.77 | -0.16% | — | |
| DJI | Dow Jones | Index | 52,097.46 | -0.62% | — | |
| IXIC | NASDAQ | Index | 26,141.49 | -0.17% | — | |
| NDX | NASDAQ 100 | Index | 29,118.89 | -0.03% | — | |
| RUT | Russell 2000 | Index | 2,875.17 | -0.59% | — | |
| TSX | S&P/TSX | Index | 35,555.00 | -0.41% | — | |
| IBOV | Bovespa | Index | 185,959.25 | +0.25% | — | |
| ME | S&P/BMV IPC | Index | 63,862.96 | -0.55% | — | |
| DAX | DAX | Index | 25,425.78 | -0.06% | — | |
| UKX | FTSE 100 | Index | 10,666.37 | -0.29% | — | |
| PX1 | CAC 40 | Index | 8,087.64 | -0.37% | — | |
| IBEX35 | IBEX 35 | Index | 19,625.81 | +0.31% | — | |
| SMI | SMI | Index | 13,748.60 | -0.94% | — | |
| AEX | AEX | Index | 1,093.56 | -0.44% | — | |
| SX5E | EURO STOXX 50 | Index | 6,245.51 | -0.24% | — | |
| NI225 | Nikkei 225 | Index | 63,483.88 | -0.01% | — | |
| HSI | Hang Seng | Index | 24,667.24 | -1.00% | — | |
| 000001 | SSE Composite | Index | 3,864.28 | -0.54% | — | |
| 399001 | Shenzhen Component | Index | 13,287.97 | -0.72% | — | |
| KOSPI | KOSPI | Index | 6,627.27 | -0.85% | — | |
| SENSEX | SENSEX | Index | 74,003.82 | -1.04% | — | |
| NIFTY | NIFTY 50 | Index | 23,118.60 | -1.19% | — | |
| XJO | S&P/ASX 200 | Index | 8,672.50 | -0.88% | — | |
| STI | Straits Times | Index | 5,638.65 | -1.39% | — | |
| VNINDEX | VN-Index | Index | 1,811.15 | +1.28% | — | |
| DXY | US Dollar Index | Index | 99.58 | +0.11% | — | |
| VIX | VIX | Index | 17.04 | -0.41% | — | |
| AAPL | Apple Inc. | US stock | 330.46 | -0.79% | 4.82T | |
| MSFT | Microsoft Corporation | US stock | 502.86 | -0.51% | 3.73T | |
| NVDA | NVIDIA Corporation | US stock | 213.60 | +1.25% | 5.15T | |
| GOOGL | Alphabet Inc. Class A | US stock | 346.46 | -0.84% | 4.22T | |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | US stock | 253.01 | -0.21% | 2.73T | |
| META | Meta Platforms Inc Class A | US stock | 670.93 | +0.80% | 1.71T | |
| TSLA | Tesla, Inc. | US stock | 361.45 | +0.69% | 1.43T | |
| AVGO | Broadcom Inc. | US stock | 344.85 | +0.04% | 1.65T | |
| BRK.B | Berkshire Hathaway Inc. Class B | US stock | 515.39 | +0.09% | 991.8B | |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | US stock | 349.84 | -0.08% | 929.9B | |
| V | Visa Inc. Class A | US stock | 374.31 | -0.26% | 698.9B | |
| XOM | Exxonmobil Holdings Corporation | US stock | 167.16 | +1.26% | 687.3B | |
| WMT | Walmart Inc. | US stock | 108.53 | -0.50% | 861.0B | |
| UNH | UnitedHealth Group Incorporated | US stock | 378.48 | -1.32% | 339.7B | |
| COST | Costco Wholesale Corporation | US stock | 910.75 | -0.89% | 403.9B | |
| VCB | Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam | VN stock | 60,000.00 | +2.56% | 488.81T | |
| VIC | Vingroup Joint Stock Company | VN stock | 241,300.00 | -0.04% | 1849.15T | |
| VHM | Vinhomes Joint Stock Company | VN stock | 71,400.00 | -0.42% | 589.00T | |
| HPG | Hoa Phat Group JSC | VN stock | 21,200.00 | +1.44% | 176.46T | |
| VNM | Vietnam Dairy Products Corp. | VN stock | 59,700.00 | +0.67% | 123.93T | |
| FPT | FPT Corporation | VN stock | 72,700.00 | +0.41% | 123.74T | |
| MSN | Masan Group Corporation | VN stock | 67,400.00 | +1.20% | 102.23T | |
| MWG | Mobile World Investment Corp | VN stock | 71,200.00 | +2.01% | 102.49T | |
| TCB | Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank | VN stock | 32,200.00 | +1.10% | 225.70T | |
| GAS | Petrovietnam Gas JSC | VN stock | 91,400.00 | +6.65% | 206.79T | |
| CTG | Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade | VN stock | 30,550.00 | +2.35% | 231.84T | |
| BID | Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam | VN stock | 36,800.00 | +2.94% | 278.07T | |
| SSI | SSI Securities Corp. | VN stock | 20,650.00 | +1.72% | 60.93T | |
| VRE | Vincom Retail JSC | VN stock | 25,700.00 | -0.19% | 58.51T | |
| PLX | Vietnam National Petroleum Group | VN stock | 37,350.00 | +5.96% | 45.34T | |
| CL1! | Crude Oil WTI | Commodity | 102.85 | +1.44% | — | |
| BRN1! | Brent Crude | Commodity | 106.94 | +1.19% | — | |
| NG1! | Natural Gas | Commodity | 2.94 | +1.69% | — | |
| RB1! | RBOB Gasoline | Commodity | 3.20 | -3.42% | — | |
| HO1! | Heating Oil | Commodity | 4.99 | +0.52% | — | |
| GC1! | Gold | Commodity | 4,335.30 | -0.38% | — | |
| SI1! | Silver | Commodity | 64.34 | +0.31% | — | |
| HG1! | Copper | Commodity | 6.43 | +0.41% | — | |
| PL1! | Platinum | Commodity | 1,777.80 | -0.11% | — | |
| PA1! | Palladium | Commodity | 1,313.50 | +0.44% | — | |
| ZW1! | Wheat | Commodity | 715.75 | -0.87% | — | |
| ZC1! | Corn | Commodity | 529.00 | -0.80% | — | |
| ZS1! | Soybeans | Commodity | 1,301.75 | -0.19% | — | |
| KC1! | Coffee Arabica | Commodity | 286.35 | -1.43% | — | |
| SB1! | Sugar | Commodity | 17.95 | -1.16% | — | |
| CT1! | Cotton | Commodity | 84.22 | -0.39% | — | |
| CC1! | Cocoa | Commodity | 6,034.00 | +0.18% | — | |
| BTCUSDT | Bitcoin | Crypto | 76,594.00 | -2.04% | — | |
| ETHUSDT | Ethereum | Crypto | 2,451.07 | -2.53% | — | |
| BNBUSDT | BNB | Crypto | 720.87 | +0.06% | — | |
| SOLUSDT | Solana | Crypto | 100.39 | -2.07% | — | |
| XRPUSDT | XRP | Crypto | 1.41 | -0.86% | — | |
| ADAUSDT | Cardano | Crypto | 0.2054 | -1.53% | — | |
| DOGEUSDT | Dogecoin | Crypto | 0.0827 | -1.15% | — | |
| AVAXUSDT | Avalanche | Crypto | 7.53 | -0.45% | — | |
| LINKUSDT | Chainlink | Crypto | 11.38 | -1.21% | — | |
| DOTUSDT | Polkadot | Crypto | 0.9910 | -1.29% | — | |
| EURUSD | EUR/USD | Currency | 1.15 | -0.03% | — | |
| GBPUSD | GBP/USD | Currency | 1.35 | -0.08% | — | |
| USDJPY | USD/JPY | Currency | 155.03 | +0.45% | — | |
| USDCHF | USD/CHF | Currency | 0.8188 | +0.18% | — | |
| AUDUSD | AUD/USD | Currency | 0.7131 | -0.12% | — | |
| USDCAD | USD/CAD | Currency | 1.39 | +0.08% | — | |
| USDCNY | USD/CNY | Currency | 6.71 | +0.04% | — | |
| USDVND | USD/VND | Currency | 25,958.00 | -0.10% | — | |
| USDKRW | USD/KRW | Currency | 1,356.61 | +0.73% | — | |
| USDTHB | USD/THB | Currency | 33.28 | +0.31% | — | |
| US02Y | US 2Y | Bond | 4.66 | -0.19% | — | |
| US10Y | US 10Y | Bond | 5.01 | +0.16% | — | |
| US30Y | US 30Y | Bond | 5.38 | +0.43% | — | |
| DE10Y | Germany 10Y | Bond | 3.54 | +0.34% | — | |
| FR10Y | France 10Y | Bond | 4.50 | +0.43% | — | |
| GB10Y | UK 10Y | Bond | 5.41 | +1.01% | — | |
| JP10Y | Japan 10Y | Bond | 3.03 | +1.13% | — | |
| IT10Y | Italy 10Y | Bond | 4.42 | +0.45% | — | |
| CH10Y | Switzerland 10Y | Bond | 0.5829 | -4.40% | — | |
| VN10Y | Vietnam 10Y | Bond | 4.57 | +0.06% | — | |
| SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF | ETF | 759.39 | -0.20% | — | |
| QQQ | Invesco QQQ Trust Series I | ETF | 709.00 | -0.03% | — | |
| IVV | iShares Core S&P 500 ETF | ETF | 760.80 | -0.48% | — | |
| VEA | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | ETF | 71.45 | -0.38% | — | |
| BND | Vanguard Total Bond Market ETF | ETF | 71.11 | -0.09% | — | |
| AGG | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | ETF | 95.81 | -0.08% | — | |
| GLD | SPDR Gold Shares | ETF | 393.78 | +0.24% | — | |
| VWO | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | ETF | 59.27 | -0.56% | — | |
| XLK | State Street Technology Select Sector SPDR ETF | ETF | 184.84 | +0.30% | — | |
| IWM | iShares Russell 2000 ETF | ETF | 285.46 | -0.85% | — | |
| EFA | iShares MSCI EAFE ETF | ETF | 105.23 | -0.59% | — | |
| TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF | 80.59 | -0.42% | — | |
| XLF | State Street Financial Select Sector SPDR ETF | ETF | 56.84 | -0.32% | — | |
| SLV | iShares Silver Trust | ETF | 57.71 | +1.53% | — | |
| ARKK | ARK Innovation ETF | ETF | 83.87 | -1.00% | — | |
| ES1! | E-mini S&P 500 | Future | 7,680.00 | +0.72% | — | |
| NQ1! | E-mini Nasdaq 100 | Future | 29,426.25 | +0.94% | — | |
| YM1! | E-mini Dow | Future | 52,558.00 | +0.23% | — | |
| RTY1! | E-mini Russell 2000 | Future | 2,879.30 | -0.51% | — | |
| FESX1! | Euro Stoxx 50 | Future | 6,243.00 | -0.27% | — | |
| NKD1! | Nikkei 225 (USD) | Future | 63,685.00 | +0.80% | — |
No instrument matches that filter.
My watchlist
saved in this browser onlyStar an instrument above to pin it here. The list lives in this browser — nothing is sent to MarketVeo.